| Flag | Simbol Currency |
Nume Name |
Cumparare We Buy |
Vanzare We Sell |
|---|---|---|---|---|
| EUR | EURO | 4.32 | 4.36 | |
| USD | DOLAR SUA | 3.29 | 3.33 | |
| GBP | LIRA STERLINA | 5.12 | 5.25 | |
| CHF | FRANC ELVETIAN | 3.55 | 3.63 | |
| CAD | DOLAR CANADIAN | 3.25 | 3.35 | |
| BGN | LEVA BULGARIA | 2.2 | 2.32 | |
| 100 HUF | FORINT UNGARIA | 1.42 | 1.5 |
Actualizat: Sambata, 28 Ianuarie 2012, 10:33
Comision 0%
* avem intotdeauna la vanzare valutele afisate
** pentru sume mai mari de echivalent 1000 EUR cursul este negociabil
*** vindem forinti, vindem leva, cumparam forinti, cumparam leva